Видеоразбор олимпиадных заданий по предметам
Результаты школьного этапа ВОШ по информатике
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Г | А | Т | 5Б | 435 | победитель |
С | Д | Н | 5А | 348 | призер |
В | И | С | 5Б | 225 | участник |
Ш | К | Р | 5Б | 170 | участник |
Т | Н | А | 5А | 143 | участник |
С | А | В | 5А | 123 | участник |
Б | Г | А | 5Б | 107 | участник |
Я | П | И | 4А | 102 | участник |
М | Ж | К | 5Г | 100 | участник |
К | И | Е | 5Г | 82 | участник |
К | А | Р | 5Б | 42 | участник |
К | Б | Р | 5В | 0 | участник |
Б | А | Ю | 6Б | 430 | победитель |
В | И | А | 6В | 430 | победитель |
Т | Н | Х | 6Б | 392 | призер |
Р | Д | Р | 6В | 290 | призер |
А | М | А | 6Г | 277 | призер |
М | Е | А | 6А | 220 | участник |
М | А | О | 6Б | 103 | участник |
А | Д | Р | 7А | 420 | победитель |
Х | Ф | Н | 7Б | 385 | призер |
А | А | А | 7А | 356 | призер |
Х | Р | А | 7А | 330 | призер |
К | З | И | 7А | 320 | призер |
Ф | Д | Н | 7Б | 310 | призер |
С | Ч | Р | 7 А | 270 | призер |
Д | Я | В | 7Б | 260 | призер |
Ф | П | П | 7Б | 215 | участник |
К | Т | В | 7Г | 200 | участник |
Х | А | А | 7Б | 180 | участник |
Х | Т | З | 7б | 180 | участник |
Я | Э | А | 7Г | 100 | участник |
С | Э | Т | 8Е | 448 | победитель |
Г | А | Т | 8Е | 354 | призер |
В | Д | А | 8Е | 336 | призер |
А | Э | И | 8Д | 308 | призер |
В | К | А | 8А | 210 | участник |
С | Т | А | 8д | 175 | участник |
Х | Т | Р | 8Д | 108 | участник |
П | К | А | 8А | 0 | участник |
Г | М | А | 9В | 500 | победитель |
В | В | А | 9В | 136 | участник |
И | Д | А | 9 А | 115 | участник |
М | Р | Д | 9б | 110 | участник |
Г | Н | И | 9В | 80 | участник |
Ч | К | А | 9 А | 0 | участник |
Б | Н | Э | 9А | 0 | участник |
К | Е | К | 9В | 0 | участник |
Р | А | Р | 9В | 0 | участник |
Д | И | Д | 9В | 0 | участник |
С | М | К | 9В | 0 | участник |
А | Р | П | 9г | 0 | участник |
В | Н | Д | 9Г | 0 | участник |
Ш | К | Ф | 10А | 210 | участник |
Б | О | Ю | 10А | 126 | участник |
С | Д | Э | 10А | 105 | участник |
Н | К | М | 10А | 85 | участник |
Ж | Я | О | 10А | 52 | участник |
Г | Г | Р | 10А | 0 | участник |
Г | Д | Д | 10А | 0 | участник |
Г | Я | А | 10А | 0 | участник |
Ш | А | Р | 10А | 0 | участник |
И | М | Т | 10А | 0 | участник |
М | Т | Д | 11А | 167 | участник |
П | Р | В | 11А | 152 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по ОБЗИР
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
С | Н | К | 8Г | 64 | победитель |
М | А | В | 8А | 46 | участник |
Т | Ф | Д | 8А | 46 | участник |
П | К | А | 8А | 43 | участник |
В | К | А | 8А | 42 | участник |
П | С | А | 8А | 39 | участник |
А | А | А | 9В | 63 | победитель |
И | Е | И | 9г | 62 | призер |
А | Р | П | 9г | 53 | призер |
Ц | В | В | 9в | 40 | участник |
А | М | Р | 9В | 39 | участник |
С | А | С | 9б | 31 | участник |
Л | Е | Д | 10А | 42 | участник |
П | А | М | 10 А | 28 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по технологии
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Т | Е | Е | 5А | 15 | победитель |
Х | М | М | 5Б | 15 | победитель |
Т | В | В | 5 А | 14 | призер |
С | З | Р | 5А | 13 | призер |
М | С | А | 5А | 12 | участник |
Я | С | И | 5А | 8 | участник |
П | А | А | 6А | 18 | победитель |
Ш | А | А | 6А | 18 | победитель |
К | А | И | 6В | 18 | победитель |
М | Е | А | 6А | 17 | призер |
Д | Г | И | 6Б | 16 | участник |
Г | М | А | 6Г | 16 | участник |
Р | Д | Р | 6В | 16 | участник |
И | З | Р | 6В | 14 | участник |
С | М | И | 6Г | 6 | участник |
Ф | А | А | 7В | 18 | победитель |
И | А | А | 7Д | 16 | призер |
К | А | М | 7В | 13 | участник |
Х | К |
| 7Г | 13 | участник |
Ш | Ю | Р | 7Г | 13 | участник |
Ш | Э | И | 7Д | 13 | участник |
С | Д | А | 8Д | 20 | победитель |
С | А | И | 8Д | 20 | победитель |
Х | А | У | 8Е | 16 | призер |
А | С | Э | 8Д | 14 | призер |
Н | В | А | 8Г | 14 | призер |
С | В | С | 8Е | 13 | участник |
Г | А | А | 8Д | 12 | участник |
А | А | А | 9В | 22 | победитель |
Ц | В | В | 9в | 21 | призер |
А | М | Р | 9В | 21 | призер |
К | М | А | 6В | 6 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по робототехнике
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | баллы | статус |
Р | Д | Р | 6В | 8 | участник |
Х | Т | З | 7Б | 8 | участник |
Ф | П | П | 7Б | 6 | участник |
Ф | В | Е | 9Г | 4 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по математике
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Ж | Г | В | 4 А | 5 | победитель |
Ш | З | Д | 4А | 5 | победитель |
Д | Е | С | 4В | 4 | призер |
Х | А | А | 4В | 4 | призер |
Г | Д | А | 4Е | 4 | призер |
Ш | А | А | 4Е | 4 | призер |
М | М | Д | 4 А | 3 | участник |
Х | С | Д | 4 А | 3 | участник |
К | А | В | 4А | 3 | участник |
А | Е | А | 4В | 3 | участник |
Б | Д | Б | 4В | 3 | участник |
В | А | И | 4В | 3 | участник |
К | М | А | 4В | 3 | участник |
Х | Д | А | 4В | 3 | участник |
Г | Д | Р | 4А | 2 | участник |
Я | П | И | 4А | 2 | участник |
Г | Р | Э | 4В | 2 | участник |
Г | В | А | 4В | 2 | участник |
Х | Д | Р | 4В | 2 | участник |
Ч | И | А | 4В | 2 | участник |
Ч | П | С | 4В | 2 | участник |
Б | Э | М | 4г | 2 | участник |
С | Т | А | 4 А | 1 | участник |
Ш | С | И | 4 А | 1 | участник |
Ф | М | А | 4 В | 1 | участник |
К | М | О | 4А | 1 | участник |
К | К | И | 4А | 1 | участник |
К | В | А | 4А | 1 | участник |
Б | С | Р | 4В | 1 | участник |
М | Р | Р | 4В | 1 | участник |
Н | К | И | 4В | 1 | участник |
С | В | П | 4В | 1 | участник |
С | Б | Т | 4Г | 1 | участник |
Б | С | Р | 4В | 0 | участник |
Г | Л | С | 4В | 0 | участник |
Г | К | Р | 4В | 0 | участник |
Е | И | А | 4В | 0 | участник |
М | Т | Д | 4В | 0 | участник |
С | Т | Р | 4В | 0 | участник |
С | С | Р | 4В | 0 | участник |
С | А | С | 4В | 0 | участник |
В | А | И | 5 А | 6 | победитель |
Д | Д | С | 5А | 5 | призер |
А | К | Ф | 5Д | 5 | призер |
Я | М | Г | 5А | 4 | призер |
И | О | Э | 5В | 4 | призер |
С | Д | Н | 5А | 3 | участник |
В | И | С | 5Б | 3 | участник |
М | А | А | 5Б | 3 | участник |
Г | А | Т | 5Б | 3 | участник |
Г | В | Д | 5А | 2 | участник |
С | А | В | 5А | 2 | участник |
Т | Е | Е | 5А | 2 | участник |
Ш | К | Р | 5Б | 2 | участник |
Л | К | В | 5В | 2 | участник |
Г | С | Ф | 5Г | 2 | участник |
В | Э | И | 5Д | 2 | участник |
С | А | Р | 5д | 2 | участник |
Т | В | В | 5 А | 1 | участник |
Х | М | В | 5 А | 1 | участник |
Ч | П | Д | 5 Г | 1 | участник |
Т | В | Р | 5А | 1 | участник |
Х | Р | Р | 5А | 1 | участник |
С | А | Р | 5А | 1 | участник |
Х | З | З | 5А | 1 | участник |
Я | Д | Т | 5А | 1 | участник |
В | Р | А | 5б | 1 | участник |
Г | Р | Э | 5Б | 1 | участник |
К | А | Р | 5Б | 1 | участник |
Д | Я | Д | 5Б | 1 | участник |
Т | О | Х | 5Б | 1 | участник |
В | Н | А | 5В | 1 | участник |
Х | М | С | 5г | 1 | участник |
И | А | И | 5Г | 1 | участник |
Н | Т | Э | 5Г | 1 | участник |
К | Т | И | 5Д | 1 | участник |
Н | Д | Э | 5д | 1 | участник |
Т | А | И | 5Д | 1 | участник |
Н | С | Е | 5 Б | 0 | участник |
М | И | И | 5 Д | 0 | участник |
Ш | Д | Т | 5 Д | 0 | участник |
М | Е | И | 5А | 0 | участник |
Н | И | А | 5А | 0 | участник |
С | А | В | 5а | 0 | участник |
К | Э | М | 5А | 0 | участник |
Х | К | Р | 5А | 0 | участник |
Ч | В | Д | 5Б | 0 | участник |
А | А | А | 5в | 0 | участник |
А | Б | А | 5в | 0 | участник |
Е | К | И | 5В | 0 | участник |
З | А | Э | 5Г | 0 | участник |
З | Н | У | 5Г | 0 | участник |
И | Э | И | 5Г | 0 | участник |
П | Е | С | 5Г | 0 | участник |
А | А | Д | 5Д | 0 | участник |
М | Д | И | 5Д | 0 | участник |
Ш | А | А | 5Д | 0 | участник |
Т | Э | Ю | 5Д | 0 | участник |
К | В | В | 5Д | 0 | участник |
М | Е | А | 6А | 6 | победитель |
Б | А | Ю | 6Б | 5 | призер |
Т | Н | Х | 6Б | 4 | призер |
В | И | А | 6В | 4 | призер |
С | М | А | 6В | 4 | призер |
С | А | С | 6а | 3 | участник |
Е | Э | Р | 6Б | 3 | участник |
Р | Д | Р | 6В | 3 | участник |
Б | А | Р | 6А | 3 | участник |
К | К | О | 6А | 2 | участник |
К | Д | В | 6А | 2 | участник |
Т | С | В | 6А | 2 | участник |
А | К | И | 6Б | 2 | участник |
Н | К | Р | 6Б | 2 | участник |
Н | Я | П | 6Б | 2 | участник |
Б | Л | Д | 6А | 1 | участник |
Д | Д | Д | 6А | 1 | участник |
К | А | Б | 6А | 1 | участник |
Г | В | Р | 6Б | 1 | участник |
Е | Т | С | 6Б | 1 | участник |
К | Д | М | 6Б | 1 | участник |
М | Д | Р | 6Д | 1 | участник |
М | А | О | 6Б | 1 | участник |
Р | Т | О | 6В | 1 | участник |
Г | И | В | 6В | 1 | участник |
А | А | Д | 6 А | 0 | участник |
И | Т | И | 6А | 0 | участник |
К | А | Д | 6А | 0 | участник |
Я | Д | О | 6А | 0 | участник |
Б | н | с | 6В | 0 | участник |
Г | Н | С | 6В | 0 | участник |
К | Э | А | 6В | 0 | участник |
И | Н | Т | 6В | 0 | участник |
К | А | И | 6В | 0 | участник |
Р | К | Э | 6В | 0 | участник |
С | А | А | 6Д | 0 | участник |
Д | Я | В | 7Б | 2 | участник |
С | Н | М | 7Б | 2 | участник |
Х | А | А | 7Б | 2 | участник |
А | А | А | 7А | 1 | участник |
А | Д | Р | 7Б | 1 | участник |
М | М | Г | 7А | 1 | участник |
Х | Ф | Н | 7б | 1 | участник |
Х | В | Р | 7В | 1 | участник |
К | З | И | 7 А | 0 | участник |
К | Д | М | 7А | 0 | участник |
С | Ч | Р | 7А | 0 | участник |
Х | Р | А | 7А | 0 | участник |
А | А | А | 7Б | 0 | участник |
Х | Е | Д | 7Б | 0 | участник |
Ф | А | А | 7В | 0 | участник |
К | И | И | 7Г | 0 | участник |
Х | Т | З | 7Б | 0 | участник |
Г | А | Т | 8Е | 6 | победитель |
Ж | Т | В | 8Е | 6 | победитель |
И | Л | Р | 8Е | 6 | победитель |
Г | А | А | 8Д | 5 | призер |
А | А | И | 8Е | 5 | призер |
А | Д | А | 8Е | 5 | призер |
С | Э | Т | 8Е | 5 | призер |
И | В | Р | 8Е | 5 | призер |
Б | Т | И | 8Г | 4 | призер |
В | Д | А | 8Е | 4 | призер |
В | Л | М | 8Е | 4 | призер |
Х | К | Н | 8Е | 4 | призер |
Х | Н | И | 8А | 3 | участник |
Х | И | С | 8Г | 3 | участник |
А | Э | И | 8Д | 3 | участник |
А | К | В | 8А | 2 | участник |
э | п | е | 8А | 2 | участник |
Х | М | Р | 8В | 2 | участник |
С | Э | Е | 8В | 2 | участник |
Г | Е | И | 8А | 1 | участник |
В | К | А | 8А | 1 | участник |
А | М | А | 8В | 1 | участник |
Г | Н | М | 8В | 1 | участник |
Н | В | А | 8Г | 1 | участник |
А | А | А | 8Г | 1 | участник |
Г | М | А | 8А | 0 | участник |
Ч | В | Д | 8А | 0 | участник |
С | Н | К | 8Г | 0 | участник |
С | Т | А | 8д | 0 | участник |
Г | М | А | 9В | 6 | победитель |
А | А | А | 9В | 4 | призер |
И | А | С | 9Г | 4 | призер |
к | л | а | 9В | 3 | участник |
Р | А | Р | 9В | 3 | участник |
Л | С | А | 9А | 2 | участник |
В | В | А | 9В | 2 | участник |
Ю | А | В | 9В | 2 | участник |
Н | В | Е | 9В | 2 | участник |
К | Е | К | 9В | 1 | участник |
Г | Н | И | 9В | 1 | участник |
Ф | И | И | 9Г | 1 | участник |
Ф | В | Е | 9Г | 1 | участник |
С | Г | А | 9В | 1 | участник |
С | А | Р | 9б | 0 | участник |
М | С | Д | 9б | 0 | участник |
М | Р | Д | 9б | 0 | участник |
Н | А | В | 9В | 0 | участник |
Д | И | Д | 9В | 0 | участник |
Б | а | и | 9а | 0 | участник |
В | Н | Д | 9Г | 0 | участник |
С | М | К | 9В | 0 | участник |
А | Д | Р | 9В | 0 | участник |
Д | Э | Е | 10Б | 4 | победитель |
Г | Я | А | 10А | 3 | участник |
С | Д | И | 10А | 2 | участник |
Б | О | Ю | 10А | 1 | участник |
Г | Г | Р | 10А | 1 | участник |
Г | Д | Д | 10А | 1 | участник |
Ш | А | Р | 10А | 1 | участник |
Л | Е | Д | 10А | 1 | участник |
Г | А | Р | 10А | 0 | участник |
Н | К | М | 10А | 0 | участник |
Ш | К | Ф | 10А | 0 | участник |
С | Д | Э | 10А | 0 | участник |
М | Т | Д | 11А | 3 | участник |
П | Р | В | 11А | 3 | участник |
К | К | Р | 11Б | 1 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по информационной безопасности
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | баллы | статус |
Х | Ф | Н | 7б | 19 | победитель |
Ч | Н | А | 7б | 19 | победитель |
А | А | А | 7А | 17 | призер |
С | Э | Т | 8Е | 22 | победитель |
А | Д | А | 8Е | 20 | призер |
Г | А | Т | 8Е | 20 | призер |
Ж | Т | В | 8Е | 20 | призер |
В | Д | А | 8Е | 15 | призер |
И | Д | А | 9А | 15 | победитель |
Ш | К | Ф | 10а | 9 | участник |
С | Д | Э | 10а | 7 | участник |
И | М | Т | 10а | 5 | участник |
Ж | Я | О | 10а | 4 | участник |
Результат школьного этапа ВОШ по экологии
Фамилия | Имя | Отчесвто | Класс | Результат | Статус |
Т | З | В | 5А | 6 | участник |
Ф | П | П | 7Б | 23 | победитель |
Х | Т | З | 7Б | 22 | призер |
Н | В | А | 8Г | 17 | победитель |
К | Д | М | 9 А | 22 | победитель |
Т | Э | Р | 9Г | 20 | призер |
С | Г | А | 9В | 19 | призер |
М | А | А | 9Г | 18 | призер |
Т | Д | П | 9Г | 16 | призер |
Е | А | Д | 9Г | 15 | призер |
| В | В | 9Г | 13 | участник |
А | А | А | 9В | 10 | участник |
П | Г | А | 10Б | 26 | победитель |
Х | Е | З | 10Б | 25 | призер |
Результаты школьного этапа ВОШ по английскому языку
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | баллы | статус |
М | М | О | 5В | 31 | победитель |
Х | М | М | 5Б | 28 | участник |
Г | А | Т | 5Б | 26 | участник |
Т | В | Р | 5А | 22 | участник |
К | В | В | 5А | 20 | участник |
Б | Г | А | 5Б | 16 | участник |
Ч | П | Д | 5 Г | 16 | участник |
К | Б | Р | 5В | 15 | участник |
И | Е | К | 5Б | 13 | участник |
С | А | В | 5А | 7 | участник |
Д | Д | Д | 6А | 31 | победитель |
Т | Н | Х | 6Б | 31 | победитель |
Б | А | Ю | 6Б | 30 | призер |
Ф | Р | В | 6В | 28 | участник |
К | И | И | 6В | 26 | участник |
Р | Д | Р | 6В | 23 | участник |
С | А | Э | 6В | 22 | участник |
Б | С | И | 6А | 19 | участник |
С | М | А | 6В | 19 | участник |
Б | Г | С | 6Б | 18 | участник |
А | К | И | 6Б | 17 | участник |
А | А | Д | 6 А | 16 | участник |
В | Е | Е | 6А | 16 | участник |
М | М | А | 6Б | 16 | участник |
Р | Т | О | 6В | 14 | участник |
К | А | И | 6В | 13 | участник |
М | Р | И | 6В | 13 | участник |
А | Д | Р | 7Б | 30 | участник |
Х | Ф | Н | 7б | 29 | участник |
С | Н | М | 7Б | 28 | участник |
А | А | А | 7А | 24 | участник |
Х | А | А | 7Б | 24 | участник |
С | Э | Т | 8Е | 63 | победитель |
А | Д | А | 8Е | 60 | призер |
Г | А | Т | 8Е | 57 | призер |
В | Л | М | 8Е | 56 | призер |
Ж | Т | В | 8Е | 56 | призер |
Х | К | Т | 8Д | 40 | призер |
Т | К | А | 8Е | 40 | призер |
И | В | Р | 8Е | 40 | призер |
Х | Э | М | 8Г | 39 | призер |
И | Л | Р | 8Е | 39 | призер |
Г | Е | И | 8А | 34 | участник |
М | А | В | 8А | 28 | участник |
С | А | В | 8А | 28 | участник |
Ш | С | Д | 8Д | 28 | участник |
Х | М | Р | 8В | 25 | участник |
Д | А | Е | 8В | 22 | участник |
Х | К | Н | 8Е | 22 | участник |
Х | Н | И | 8А | 21 | участник |
Г | А | А | 8А | 20 | участник |
С | Т | А | 8д | 12 | участник |
Б | А | М | 8Д | 10 | участник |
С | Г | А | 9В | 22 | участник |
С | Е | Г | 9В | 12 | участник |
Д | Э | Е | 10Б | 54 | победитель |
Г | Д | Д | 10А | 43 | призер |
Х | Е | З | 10Б | 26 | участник |
И | З | Р | 10Б | 13 | участник |
Б | Ю | Р | 11Б | 33 | победитель |
А | А | Ш | 11А | 31 | призер |
К | Т | Р | 11А | 28 | участник |
Ш | А | И | 11Б | 26 | участник |
С | К | В | 11Б | 22 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по искусству
Фамилия | имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Н | К | Р | 6Б | 59 | победитель |
Т | А | В | 6Б | 55 | призер |
Д | Г | И | 6Б | 54 | призер |
И | З | Р | 6В | 37 | призер |
К | М | А | 6В | 33 | участник |
Г | А | А | 7Г | 38 | участник |
И | М | А | 7Г | 36 | участник |
Д | А | Е | 8В | 93 | победитель |
Х | А | У | 8Е | 62 | призер |
С | Д | А | 8Д | 59 | призер |
И | Е | И | 9г | 102 | победитель |
Л | А | В | 9Г | 57 | участник |
Х | Е | З | 10б | 4 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по биологии
Фамилия | Имя | Отчесвто | Класс | Баллы | Статус |
Р | Н | М | 5А | 14,8 | победитель |
Е | К | И | 5В | 14,2 | призер |
И | Е | К | 5Б | 13,2 | призер |
Б | З | А | 5А | 11,4 | участник |
Т | Е | Е | 5А | 11 | участник |
А | Е | Е | 5Б | 9,6 | участник |
Х | М | С | 5г | 9,6 | участник |
Х | З | З | 5А | 9 | участник |
Ш | А | А | 5Д | 8,6 | участник |
В | Н | А | 5В | 8,2 | участник |
Х | А | А | 5В | 8 | участник |
Г | Р | Э | 5Б | 7,2 | участник |
М | М | Н | 5В | 6,8 | участник |
Д | Г | И | 6Б | 22,4 | победитель |
П | Е | А | 6Б | 20,8 | призер |
М | Р | И | 6В | 19,8 | призер |
Т | А | В | 6Б | 15,6 | призер |
С | В | А | 6Б | 15 | призер |
И | М | А | 6Б | 14,6 | призер |
Е | Е | С | 6Б | 14,4 | призер |
Р | Д | Р | 6В | 13,8 | призер |
Н | К | Р | 6Б | 11 | участник |
Х | В | Р | 7В | 13,2 | участник |
Ф | А | Р | 7Д | 11,6 | участник |
Ч | Н | А | 7Б | 10,2 | участник |
Я | Э | А | 7Г | 7,6 | участник |
У | А | Р | 7Г | 7,4 | участник |
И | В | Р | 8Е | 29,6 | победитель |
И | Л | Р | 8Е | 29,6 | победитель |
С | А | И | 8Д | 26,2 | призер |
Н | И | А | 8Д | 26,2 | призер |
А | С | Э | 8Д | 25 | призер |
С | Н | Ш | 8Е | 22,6 | призер |
Д | В | П | 8Г | 22,4 | призер |
Н | Р | Р | 8Д | 22,4 | призер |
А | Д | А | 8Е | 20 | призер |
К | С | Д | 8Г | 19,1 | призер |
Ж | Т | В | 8Е | 19 | призер |
Э | П | Е | 8А | 18 | призер |
Я | Т | С | 8Е | 17,8 | призер |
М | Р | А | 8Е | 16,4 | участник |
А | К | В | 8А | 15,8 | участник |
С | Г | А | 9В | 40,3 | победитель |
И | Е | И | 9г | 34,4 | призер |
К | Д | М | 9 А | 31,6 | призер |
Е | Д | А | 9В | 31 | призер |
А | Л | К | 9А | 28,8 | призер |
С | З | Р | 9В | 26,8 | участник |
Г | К | А | 9А | 26,2 | участник |
Л | В | В | 9Г | 23,4 | участник |
А | Р | Р | 9А | 15,6 | участник |
К | З | В | 9А | 12,3 | участник |
П | Г | А | 10Б | 49,4 | победитель |
Д | Э | Е | 10Б | 39,8 | призер |
Х | Е | З | 10Б | 24,8 | участник |
Н | В | Р | 10Б | 23,8 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по истории
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Т | В | В | 5 | 77 | победитель |
Я | М | Г | 5 | 60 | призер |
И | А | В | 5 | 58 | призер |
Х | К | А | 5 | 52 | призер |
Т | З | В | 5 | 33 | участник |
К | К | О | 6 | 71 | победитель |
Т | С | В | 6 | 71 | победитель |
Т | А | В | 6 | 69 | призер |
И | Т | И | 6 | 68 | призер |
С | А | А | 6 | 68 | призер |
Д | Г | И | 6 | 65 | призер |
Е | Е | С | 6 | 65 | призер |
Г | И | В | 6 | 64 | призер |
Д | Д | Д | 6 | 62 | призер |
Ш | А | А | 6 | 60 | призер |
П | Е | А | 6 | 59 | призер |
К | М | О | 6 | 56 | участник |
Р | М | О | 6 | 56 | участник |
Р | Т | О | 6 | 56 | участник |
Р | Д | Р | 6 | 51 | участник |
С | В | А | 6 | 47 | участник |
М | Р | И | 6 | 38 | участник |
Х | Ф | Н | 7 | 68 | победитель |
Х | Т | З | 7 | 45 | участник |
А | Д | Р | 7 | 39 | участник |
Х | В | Р | 7 | 25 | участник |
К | А | М | 7 | 24 | участник |
С | Т | А | 8 | 62 | победитель |
Б | А | М | 8 | 57 | призер |
Х | Т | Р | 8 | 39 | участник |
Д | А | Е | 8 | 38 | участник |
Г | А | Т | 8 | 37 | участник |
А | Э | И | 8 | 36 | участник |
Т | К | А | 8 | 14 | участник |
Ш | М | И | 8 | 12 | участник |
М | Р | Д | 9 | 24 | участник |
А | А | А | 9 | 23 | участник |
С | А | С | 9 | 20 | участник |
Я | С | А | 9 | 19 | участник |
А | Д | Р | 9 | 16 | участник |
Ф | И | А | 9 | 8 | участник |
Д | Э | Е | 10 | 59 | победитель |
С | А | А | 10 | 58 | призер |
Результаты школьного этапа ВОШ по экономике
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Р | Д | Р | 6В | 20 | участник |
К | Д | М | 7А | 3 | участник |
В | Д | А | 8Е | 32 | участник |
А | Д | Р | 9В | 23 | участник |
А | А | А | 9В | 51 | победитель |
Я | С | А | 9Г | 20 | участник |
Х | Е | З | 10Б | 11 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по обществознанию
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Т | С | В | 6 | 17 | победитель |
Н | А | А | 6 | 11 | участник |
Г | В | Р | 6 | 11 | участник |
Р | Д | Р | 6 | 10 | участник |
К | А | Д | 6 | 8 | участник |
И | Т | И | 6 | 7 | участник |
М | Р | И | 6 | 3 | участник |
Д | Я | В | 7 | 26 | победитель |
Х | Т | З | 7 | 17 | призер |
Х | В | Р | 7 | 13 | участник |
К | А | М | 7 | 11 | участник |
Н | И | А | 8 | 24 | победитель |
С | А | И | 8 | 23 | призер |
Х | К | Т | 8 | 23 | призер |
Д | Н | А | 8 | 19 | призер |
Д | В | П | 8 | 19 | призер |
Х | И | С | 8 | 19 | призер |
М | Р | А | 8 | 16 | призер |
В | Д | А | 8 | 14 | участник |
Г | А | А | 8 | 13 | участник |
С | В | С | 8 | 12 | участник |
Г | Л | С | 8 | 11 | участник |
Р | В | А | 8 | 11 | участник |
А | С | Э | 8 | 11 | участник |
Г | М | А | 8 | 10 | участник |
А | С | Н | 8 | 10 | участник |
Т | К | А | 8 | 10 | участник |
Ш | М | И | 8 | 9 | участник |
К | К | И | 8 | 6 | участник |
А | А | А | 9 | 33 | победитель |
И | Е | И | 9 | 24 | призер |
Е | А | Д | 9 | 23 | призер |
Г | М | И | 9 | 22 | призер |
К | К | А | 9 | 21 | участник |
А | Р | П | 9 | 21 | участник |
С | Г | А | 9 | 21 | участник |
К | Л | А | 9 | 20 | участник |
А | Д | Р | 9 | 20 | участник |
М | А | А | 9 | 19 | участник |
М | Р | Д | 9 | 18 | участник |
П | Е | С | 9 | 18 | участник |
А | М | Р | 9 | 17 | участник |
С | Е | Г | 9 | 15 | участник |
Я | С | А | 9 | 15 | участник |
Ц | В | В | 9 | 14 | участник |
А | М | Д | 9 | 13 | участник |
Т | М | А | 9 | 12 | участник |
Ф | И | А | 9 | 9 | участник |
Д | Э | Е | 10 | 30 | победитель |
П | А | М | 10 | 22 | призер |
Н | К | М | 10 | 17 | участник |
И | С | И | 10 | 12 | участник |
С | А | Д | 10 | 11 | участник |
Н | И | В | 10 | 8 | участник |
С | В | И | 11 | 17 | участник |
Ш | А | И | 11 | 15 | участник |
Б | Ю | Р | 11 | 13 | участник |
К | К | Р | 11 | 10 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по химии
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
Р | Д | Р | 6В | 9 | участник |
И | В | Р | 8Е | 41 | победитель |
И | Л | Р | 8Е | 41 | победитель |
Ж | Т | В | 8Е | 30 | призер |
А | Д | А | 8Е | 28,5 | призер |
К | С | Д | 8Г | 27,5 | призер |
Х | Н | И | 8А | 26,5 | призер |
Л | Ф | П | 8Е | 25 | призер |
С | Э | Т | 8Е | 25 | призер |
А | С | Н | 8А | 24,5 | участник |
Н | Р | Р | 8Д | 19,5 | участник |
А | Э | И | 8Д | 18 | участник |
М | Р | А | 8Е | 18 | участник |
Р | В | А | 8А | 17 | участник |
Ч | В | Д | 8А | 17 | участник |
Х | М | Д | 8Е | 13 | участник |
Г | М | А | 9В | 34 | победитель |
Б | А | И | 9а | 32 | призер |
С | Г | А | 9В | 30 | призер |
И | Е | И | 9г | 20,5 | участник |
А | А | Р | 9б | 16 | участник |
С | М | К | 9В | 12,5 | участник |
Ш | Т | А | 9Г | 10 | участник |
К | М | А | 9Г | 10 | участник |
А | Л | К | 9А | 8,5 | участник |
М | А | А | 9Г | 7 | участник |
Т | Д | П | 9Г | 6,5 | участник |
Л | В | В | 9Г | 5,5 | участник |
И | А | С | 9Г | 2,5 | участник |
П | Г | А | 10Б | 31 | победитель |
Х | Е | З | 10Б | 23,25 | участник |
С | Д | Э | 10А | 18,25 | участник |
Ш | А | Р | 10А | 18,25 | участник |
Н | В | Р | 10Б | 17 | участник |
Д | Э | Е | 10Б | 16,25 | участник |
Результаты школьного этапа ВОШ по физкультуре
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Баллы | Статус |
З | Н | У | 5 | 84,3 | победитель |
М | А | А | 5 | 83,3 | призер |
Ш | К | Р | 5 | 81,9 | призер |
К | Б | Р | 5 | 79,3 | призер |
К | А | А | 5 | 77,1 | призер |
